大乐透查询系统

登录 注册
开通VIP

总记录数

2888

最近一期

26070

近50期前区和值

91.793282548476

最近50期开奖记录

期号 开奖日期 前区 后区 前区和值
26070 2026-06-24 4 5 15 21 32 2 11 77
26069 2026-06-22 12 19 21 24 29 3 10 105
26068 2026-06-20 3 11 12 21 22 6 10 69
26067 2026-06-17 6 16 18 19 28 7 11 87
26066 2026-06-15 10 13 19 21 30 4 5 93
26065 2026-06-13 4 11 12 13 25 4 8 65
26064 2026-06-10 3 13 15 17 21 2 7 69
26063 2026-06-08 3 15 20 29 31 1 12 98
26062 2026-06-06 7 15 20 24 29 4 10 95
26061 2026-06-03 10 12 26 31 35 2 12 114
26060 2026-06-01 22 28 30 31 34 1 5 145
26059 2026-05-30 6 13 17 19 26 7 8 81
26058 2026-05-27 7 12 13 18 34 1 5 84
26057 2026-06-03 7 12 13 18 34 1 5 84
26056 2026-05-23 6 7 18 21 30 1 5 82
26055 2026-05-20 9 10 20 33 35 4 11 107
26054 2026-05-18 2 6 14 22 24 8 11 68
26053 2026-05-16 2 9 14 20 31 5 9 76
26052 2026-05-13 2 3 20 28 33 2 12 86
26051 2026-05-11 13 18 28 32 33 2 11 124
26050 2026-05-09 6 10 14 23 33 8 10 86
26049 2026-05-06 1 6 14 15 17 2 3 53
26048 2026-05-04 11 17 20 23 35 1 10 106
26047 2026-05-02 9 20 21 23 28 6 11 101
26046 2026-04-29 1 13 18 27 33 4 7 92
26045 2026-04-27 1 15 21 26 33 4 7 96
26044 2026-04-25 3 8 22 26 29 7 10 88
26043 2026-04-22 8 12 14 19 22 11 12 75
26042 2026-04-20 2 7 13 19 24 3 8 65
26041 2026-04-18 24 25 27 29 34 2 6 139
26040 2026-04-15 6 12 13 21 34 8 9 86
26039 2026-04-13 9 11 20 26 27 6 9 93
26038 2026-04-11 8 17 21 33 35 6 7 114
26037 2026-04-08 7 12 13 28 32 6 8 92
26036 2026-04-06 4 7 16 26 32 5 8 85
26035 2026-04-04 2 22 30 33 34 8 12 121
26034 2026-04-01 11 12 25 26 27 8 11 101
26033 2026-03-30 3 5 7 9 18 2 10 42
26032 2026-03-28 3 4 19 26 32 1 12 84
26031 2026-03-25 6 8 22 29 34 5 7 99
26030 2026-03-23 2 13 22 28 34 5 12 99
26029 2026-03-21 3 5 17 33 35 5 7 93
26028 2026-03-18 15 27 29 30 34 1 10 135
26027 2026-03-16 9 10 11 12 16 1 11 58
26026 2026-03-14 10 11 22 26 32 1 8 101
26025 2026-03-11 3 15 24 28 29 3 7 99
26024 2026-03-09 2 4 8 10 21 9 12 45
26023 2026-03-07 9 25 26 27 28 1 8 115
26022 2026-03-04 5 9 10 18 26 5 6 68
26021 2026-03-02 5 8 12 14 17 4 5 56

前区冷热分析 (1-35)

分析期数:2888期 | 平均出现:412.57次

🔥 热号 TOP10 (大于平均)

29 496次 33 480次 35 477次 30 463次 32 461次 22 451次 34 442次 7 429次 3 425次 1 424次

❄️ 冷号 TOP10 (小于平均)

16 350次 24 366次 15 375次 4 377次 17 382次 13 386次 14 387次 8 387次 12 390次 21 391次
前区平均和值
92
前区最大和值
163
前区最小和值
27

后区冷热分析 (1-12)

分析期数:2888期 | 平均出现:481.33次

🔥 热号 TOP3 (大于平均)

10 516次 7 513次 5 506次

❄️ 冷号 TOP3 (小于平均)

8 454次 1 461次 4 464次
后区平均和值
13.1
后区最大和值
23
后区最小和值
3

和值分布统计

前区和值分布

后区和值分布

大小比例统计

前区大小比例分布

后区大小比例分布

单双比例统计

前区单双比例分布

后区单双比例分布